FORNITORE VERIFICATO - DONGGUAN KINGSUN AUTOMATION TECHNOLOGY CO., LTD
Modellolo | 560P4 |
Corsa dell'asse XYZ | 600mm(X)×630mm(Y)×20mm(Z) |
Dimensioneee massima del PCB | 400mm(L)×270mm(W) |
Componenti di supporto | 0402~5050, SOP, QFN, BGA ecc. |
Velocità di montaggio | · Without vision:8500cph · With Vision:6600cph |
Precisionee | ±0.015mm |
Testa di posizionamento | 4 teste |
Sistema di alimentazione | Support max 60pcs feeder · 11pcs general IC stack · Support self-defined IC tray |
Rilevamento della vista | Doppia fotocamera (su e giù) |
Controllo motore | · XY Axis stepper motor with encoder closed-loop control · Flexible S deceleration · Z Axis reset detection |
Rilevamento delle perdite dei componenti | Vuoto e rilevamento visivo |
Scheda principale | Scheda madre industriale ad alta affidabilità |
Schermo tattile | Schermo industriale da 7 pollici |
Sistema operativo | Sistema Linux integrato |
Rilevamento del vuoto | 2 pezzi (da incasso) pompa di tipo muto (-92KPa) |
Alimentatore | AC220V 50Hz / AC110V 60Hz |
Alimentazione dell'aria | 0,5 MPa |
Dimensionee | 1180mm(L)×870mm(W)×600mm(H) |
Potenza | 250W |
Peso netto | 130Kg |
Please make sure your contact information is correct. Your message will be sent directly to the recipient(s) and will not be publicly displayed. We will never distribute or sell your personal information to third parties without your express permission.